招商热线: 136-95155-090 24小时电话咨询服务
空气能热泵专业研发制造商 上万工程案例 美好生活,由我开始
当前位置:首页 - 整体式水环热泵空调
水源热泵机组—吊顶式整体水源机系列 | ||||||||
机组型号 | 名义匹数 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2.5匹 | 3匹 | 5匹 | 6匹 |
额定制冷量 | kW | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 8 | 13.6 | 15.5 |
kcal/h | 2408 | 3268 | 4730 | 5848 | 6880 | 11696 | 13330 | |
额定制热量 | kW | 2.9 | 4 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 14.8 | 17 |
kcal/h | 2494 | 3440 | 4902 | 6192 | 7052 | 12728 | 14620 | |
制冷输入功率 | kW | 0.7 | 0.81 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 3.03 | 3.4 |
制热输入功率 | kW | 0.75 | 0.85 | 1.45 | 1.57 | 1.95 | 3.1 | 3.45 |
运行电流(制冷/制热) | A | 3.2/3.4 | 3.7/3.9 | 6.4/6.6 | 6.8/7.1 | 8.6/8.9 | 5.4/5.5 | 6.1/6.2 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
压缩机形式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | |
风机数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
风量 | m3/h | 500 | 630 | 1000 | 1050 | 1250 | 2500 | 2800 |
机外余压 | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 |
冷凝器形式 | 高效套管式换热器 | |||||||
水流量 | m3/h | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4 |
水压降 | kPa | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 45 | 50 |
进/出水管接口(内螺纹) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
噪音 | dB(A) | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1245/520/420 | 1245/520/420 | 1415/520/420 | 1415/520/420 | 1635/520/420 | 1486/742/540 | 1486/742/540 |
包装尺寸(L/W/H) | mm | 1280/542/440 | 1280/542/440 | 1450/542/440 | 1450/542/440 | 1670/542/440 | 1540/768/555 | 1540/768/555 |
净重 | kg | 55 | 55 | 65 | 75 | 85 | 160 | 164 |
毛重 | kg | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 168 | 172 |
■额定制冷量测试工况:室内干/湿球温度为27℃/19℃,热源侧进/出水温度为30℃/35℃; | ||||||||
■额定制热量测试工况:室内干/湿球温度为20℃/15℃,热源侧进/出水温度为20℃/─; | ||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 |