招商热线: 136-95155-090 24小时电话咨询服务
空气能热泵专业研发制造商 上万工程案例 美好生活,由我开始
当前位置:首页 - 分体式水环热泵空调
水源热泵机组—分体式水源机系列 | ||||||||||
机组型号(室外机) | 名义匹数 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2.5匹 | 3匹 | 3.5匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 |
额定制冷量 | kW | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 8 | 9.2 | 11 | 13.6 | 15.5 |
kcal/h | 2408 | 3268 | 4730 | 5848 | 6880 | 7912 | 9460 | 11696 | 13330 | |
额定制热量 | kW | 2.9 | 4 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 9.8 | 12 | 14.8 | 17 |
kcal/h | 2494 | 3440 | 4902 | 6192 | 7052 | 8428 | 10320 | 12728 | 14620 | |
制冷输入功率 | kW | 0.61 | 0.81 | 1.22 | 1.5 | 1.71 | 2.01 | 2.35 | 2.95 | 3.35 |
制热输入功率 | kW | 0.65 | 0.86 | 1.28 | 1.55 | 1.76 | 2.07 | 2.4 | 3.05 | 3.4 |
运行电流(制冷/制热) | A | 2.8/2.9 | 3.7/3.9 | 5.6/5.8 | 6.8/7.0 | 7.8/8.0 | 9.2/9.4 | 10.7/10.9 | 5.3/5.4 | 6.0/6.1 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
压缩机形式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | |
连接液管 | ¢ | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
连接气管 | ¢ | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
连接管长度 | m | 8 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
落差 | m | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷凝器形式 | 高效套管式换热器 | |||||||||
水流量 | m3/h | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4 |
水压降 | kPa | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 |
进/出水管接口(内螺纹) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
噪音 | dB(A) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 550/420/420 | 550/420/420 | 550/420/420 | 605/420/470 | 605/420/470 | 605/420/470 | 605/420/470 | 650/420/620 | 650/420/620 |
净重 | kg | 40 | 45 | 70 | 76 | 77 | 85 | 91 | 95 | 100 |
毛重 | kg | 45 | 50 | 74 | 81 | 82 | 90 | 96 | 100 | 104 |
■额定制冷量测试工况:室内干/湿球温度为27℃/19℃,热源侧进/出水温度为30℃/35℃; | ||||||||||
■额定制热量测试工况:室内干/湿球温度为20℃/15℃,热源侧进/出水温度为20℃/─; | ||||||||||
■备注:*室内机标称的额定输入功率和运行电流为机组不带电加热时的功率和电流,当机组配置电加热时,其额定输入功率和运行电流应增加电加热的功率和电流; | ||||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 |